| Время проведения | Тема занятия |
| Язык BASIC | |
| 2 | Математическое и компьютерное моделирование |
| 2 | Представление информации для ЭВМ (языки программирования), исполнители |
| 2 | Алгоритм, программа, переменные, типы данных |
| 2 | Простейшие операторы BASIC (присваивание, математические операции) |
| 2 | Операторы ввода-вывода информации |
| 2 | Циклы |
| 2 | Логические операторы |
| 2 | Ветвления (условные переходы) |
| 2 | Безусловные переходы |
| 2 | Команды работы с графикой |
| 2 | Общая структура программы, разделы текста программы |
| 2 | Подпрограммы, вспомогательные алгоритмы |
| 2 | Организация данных в виде массивов |
| 4 | Работа с массивами: методы сортировки |
| 2 | Работа с массивами: выборка данных |
| Основы СУБД | |
| 2 | Хранение данных. Базы данных |
| 2 | Поиск, замена, добавление информации |
| 4 | Запросы по одному и нескольким признакам |
| 4 | Решение информационно-поисковых задач |
| 8 | Язык SQL - современное средство создания БД и работы с ними |
| Организация вычислений с помощью компьютера | |
| 2 | Понятие электронной таблицы |
| 2 | Типы ячеек электронной таблицы |
| 2 | Заполнение электронной таблицы данными и формулами |
| 2 | Основные операции, допускаемые электронными таблицами |
| 8 | Язык Visual Basic for applications (VBA) как мощное средство организации работы с прикладными системами MS Office. Основные особенности VBA. |
25-й день 2005-го января, 07:19, день 8729